Die Anströmkante muss man gesehen und gefühlt haben. Extrem glatt durch den Einsatz neuer Materialien aus dem Fallschirmsport – dadurch weniger Wirbel und eine aussergewöhnliche Gleitleistung. Performance hat der Eagle genug
und ist wie geschaffen für harte Bärte, Streckenflieger und Acroflieger. Ein Alleskönner? Was am meisten Spass macht ist das knackige Handling und die sehr genau zu dosierende Bremse .
Bei der Größe M alle Flugfiguren unbeschleunigt in B, daher hoher Wohlfühlfaktor über den gesamten Gewichtsbereich.
Eindeutige Wiedererkennung am Himmel durch unser Design, das einem stilisierten Adler nachempfunden ist.
Lieferbar in 3 Größem. Die Medium Größe hat gerade mal 5,2 kg.
Technical Data:
| Size | . | S | M | L |
| Scaling factor | % | 96 | 100 | 104 |
| Cells | Anz. | 62 | 62 | 62 |
| Area | m² | 24,42 | 26,5 | 28,66 |
| Span | m | 12,04 | 12,54 | 13,04 |
| Aspect ratio | A/R | 5,932 | 5,932 | 5,932 |
| Area projected | m² | 20,56 | 22,31 | 24,13 |
| Span projected | m | 9,086 | 9,464 | 9,843 |
| Snatch projected | A/R | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| T.O.W. min. | kg | 70 | 85 | 100 |
| T.O.W. max. | kg | 90 | 110 | 125 |
| class LTF/EN | . | LTF-2 EN-C | LTF-2 EN-C | LTF-2 EN-C |
Colors: