Die Anströmkante muss man gesehen und gefühlt haben. Extrem glatt durch den Einsatz neuer Materialien aus dem Fallschirmsport – dadurch weniger Wirbel und eine aussergewöhnliche Gleitleistung. Performance hat der Eagle genug und ist wie geschaffen für harte Bärte, Strecken-flieger und Acroflieger. Ein Alleskönner? Was am meisten Spass macht ist das knackige Handling und die sehr genau zu dosierende Bremsee.
Bei der Größe M alle Flugfiguren unbeschleunigt in B, daher hoher Wohlfühlkaktor über den gesamten Gewichtsbereich.
Eindeutige Wiedererkennung am Himmel durch unser Design, das einem stilisierten Adler nachempfunden ist.
Lieferbar in 3 Größem. Die Medium Größe hat gerade mal 5,2 kg.
Technische Daten:
| Größe | . | S | M | L |
| Skalierungsfaktor | % | 96 | 100 | 104 |
| Zellen | Anz. | 62 | 62 | 62 |
| Fläche ausgelegt | m² | 24,42 | 26,5 | 28,66 |
| Spannweite ausgelegt | m | 12,04 | 12,54 | 13,04 |
| Streckung ausgelegt | A/R | 5,932 | 5,932 | 5,932 |
| Fläche projiziert | m² | 20,56 | 22,31 | 24,13 |
| Spannweite projiziert | m | 9,086 | 9,464 | 9,843 |
| Streckung projiziert | A/R | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| Startgewicht min. | kg | 70 | 85 | 100 |
| Startgewicht max. | kg | 90 | 110 | 125 |
| Musterprüfung LTF/EN | . | LTF-2 EN-C | LTF-2 EN-C | LTF-2 EN-C |
Farben: